Body Weight Categories
| Junior & Senior Men | Junior & Senior Women | Youth Men | Youth Women | Olympic Games Men | Olympic Games Women | |
| 1 | 55kg | 45kg | 49kg | 40kg | 61kg | 49kg |
| 2 | 61kg | 49kg | 55kg | 45kg | 73kg | 59kg |
| 3 | 67kg | 55kg | 61kg | 49kg | 89kg | 71kg |
| 4 | 73kg | 59kg | 67kg | 55kg | 102kg | 81kg |
| 5 | 81kg | 64kg | 73kg | 59kg | +102kg | +81kg |
| 6 | 89 kg | 71kg | 81kg | 64kg | ||
| 7 | 96 kg | 76kg | 89kg | 71kg | ||
| 8 | 102kg | 81kg | 96kg | 76kg | ||
| 9 | 109kg | 87kg | 102kg | 81kg | ||
| 10 | +109kg | +87kg | +102kg | +81kg |
